Açıklama
Advantech’in SOM-5885 işlemci modülleri Intel® Core™ Ultra 100 serisi işlemcileri ve bütünleşik Xe-LPG grafik işlemcisiyle toplam 32 TOPS NPU gücü sağlayabilmektedir. Yaygın kullanılan COM Express® Basic R3.1 – Tip 6 mimarisiyle gelişkin özellikler sunarlar. Dual BIOS desteği modüllere ek güveenlik sağlarken üzerlerindeki iki DDR5-5600 SODIMM yuvası sayesinde 96GB belleği desteklerler. Geliştirlecek bir taşıyıcı kart üzerinden aşağıdaki arayüzlerin kullanımına olanak sağlar:
4 x 4K Video Çıkışı
2 x USB 4
2 x USB 3.2 Gen2
2 x SATA 3.0
2.5GbE
PCIe x8 Gen4

SOM-5885 standart olarak farklı sekiz işlemci modeliyle sunulmaktadır:
İşlemciler ve Modeller
| Advantech Model No | Processor Model | Çekirdek Sayısı | Turbo/Baz Frekans | vPro | TDP | Operating Temperature |
| SOM-5885C7HV-S4A1 | Core Ultra 7 165H | 16 | 5 GHz / 1.4 GHz | Var | 45 W | 0~60°C |
| SOM-5885C7H-S4A1 | Core Ultra 7 155H | 16 | 4.8 GHz / 1.4 GHz | Not Available | 45 W | 0~60°C |
| SOM-5885C5H-S2A1 | Core Ultra 5 125H | 14 | 4.5 GHz / 1.2 GHz | Not Available | 45 W | 0~60°C |
| SOM-5885C7UV-S7A1 | Core Ultra 7 165U | 12 | 4.9 GHz / 1.7 GHz | Var | 28 W | 0~60°C |
| SOM-5885R7HVX-S2A1 | Core Ultra 7 265H | 16 | 5.3 GHz / 1.2 GHz | Var | 45 W | -40~85°C |
| SOM-5885RC7HX-S2A1 | Core Ultra 7 255H | 16 | 5.1 GHz / 1.2 GHz | Not Available | 45 W | -40~85°C |
| SOM-5885RC5HX-S2A1 | Core Ultra 5 225H | 14 | 4.9 GHz / 1.2 GHz | Not Available | 45 W | -40~85°C |
| SOM-5885RC7UX-S8A1 | Core Ultra 7 255U | 12 | 5.2 GHz / 1.5 GHz | Not Available | 28 W | -40~85°C |
![]() |
Toplu proje alımlarında gelebilecek talepler çerçevesinde farklı işlemci seçenekleri sunulmaktadır. |
|
Advantech taşıyıcı kart geliştirme süreçlerindeki proje çalışmalarını hızlandırmak üzere SOM-DB5830 gibi örnek taşıyıcı kartlar sunmaktadır. |
![]() |
SOM-5885; savunma sektörü araçları, makine otomasyonu, otonom aygıtlar ve güvenlik sistemleri gibi kritik gömülü sistem uygulamalarınıza yapay zeka gücü katacaktır.

